タイヤサイズ インチアップ定番表
インチアップの際に定番だな と思うサイズを表に纏めてみました!
表は左を基準サイズとして、右に行くほど大きくなります!
主に販売経験のあるサイズのみとなります。。。。
少し前の軽自動車の主流サイズ | 145/80R12 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/50R15 | 165/40R16 or 165/45R16 | 165/35R17 | エッセ、ワゴンR、アルト など |
現行軽自動車の主流サイズ | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/50R16 | 165/40R17 | 165/35R18 | NBOX、スペーシア、タントなど |
少し前のコンパクトカーの主流サイズ | 155/80R13 | 165/65R14 165/70R14 175/65R14 | 175/55R15 185/55R15 | 195/45R16 205/40R16 | 195/40R17 | パッソ、ヴィッツ、デミオ、コルト など | |
現在のコンパクトカーの主流サイズ | 165/70R14 175/70R14 | 175/65R15 185/60R15 | 185/55R16 195/50R16 | 195/45R17 205/40R17 | 205/35R18 | アクア、スペイド、フィット、スイフト | |
現在のコンパクトカー主流サイズ2 | 185/70R14 | 185/65R15 | 195/55R16 | 205/45R17 | 215/35R18 | ティーダ、ノート、bBなど | |
いつも人気のサイズ | 195/65R15 | 205/55R16 195/60R16 205/60R16 | 215/45R17 205/50R17 215/50R17 205/55R17 | 215/40R18 225/40R18 215/45R18 225/45R18 | ノア、ヴォクシー、セレナ、ステップワゴンなど | ||
人気サイズ2 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | 235/35R20 | オデッセイ、ヴェゼル、クラウン など | |
ちょっとレアサイズ | 205/65R16 | 225/55R17 | 235/45R18 | 225/45R19 | 245/35R20 | 初代アルファード、アテンザ、スカイライン、ヤリスクロス など | |
人気サイズ3 | 215/65R16 | 215/60R17 225/60R17 | 225/50R18 235/50R18 | 225/45R19 245/40R19 245/45R19 | 245/35R20 245/40R20 | 245/35R21 | アルファード、エルグランド など |
人気SUVサイズ1 | 215/70R16 | 225/60R17 | 225/55R18 | 245/45R19 | 245/40R20 | クルーガー、デリカD5、フォレスター など | |
人気SUVサイズ2 | 225/70R16 235/70R16 | 225/65R17 | 225/60R18 235/55R18 | 225/55R19 235/50R19 245/50R19 | 245/45R20 | CX-5、エスクード、CR-V、ハリアー、RAV など | |
人気SUVサイズ3 | 265/70R16 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/55R19 | 265/50R20 | パジェロ、プラド、サーフ、ハイラックス | |
人気アメ車SUV | 245/70R16 | 245/65R17 | 245/60R18 | 255/55R19 | 255/50R20 | エクスプローラー、トレイルブレイザー |
表を見ると、なんとなく左の数字との関係がわかりますか?
大体のパターンで タイヤ幅が1cm太くなり、扁平率が5%下がって、内径(ホイール径)が1インチ大きくなります。
幅は変わらずに扁平率とホイール径だけが変化するパターンもありますが、だいたいこんな感じです!
一つの枠の中に複数のサイズが出てきている部分、 例として 205/55R16 , 195/60R16 , 205/60R16 といった部分は、ベースとなる基準サイズが同じなのに、インチアップをした場合にサイズが変わってしまう車種がある部分です。
次の記事では、この部分についてのんびり書いていこうと思います!
上記のインチアップの表は、冬のインチダウン表としても見れますので、ご自身の車のタイヤサイズを確認してから、参考にしてください!